Cần bán
| Ngày đăng | Tiêu đề tin rao | Diện tích (m2) |
Giá (VNĐ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.02.2012 | Cần bán 70m2 đất thổ cư tại tổ 46 thị trấn Đông anh | 70 | 0 VND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.02.2012 | Giới thiệu chung cư Cầu Tiên | 62 | 0 VND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.02.2012 | Cần bán đất thổ cư Tổ 46 thị trấn Đông anh | 70 | 0 VND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08.11.2011 | Bán 165 m2 đất SĐCC,MT rộng 8,5m, Đường vào 5m ở Thạch Bàn Long BIên Hà Nội | 165 | 8 580 000 000 VND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.02.2012 | Giới thiệu chung cư Cầu Tiên | 60 | 0 VND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.02.2012 | Giới thiệu chung cư Cầu Tiên | 0 | 0 VND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.12.2010 | Bán 165 m2 đất chính chủ ở 196/ 11 phố Thạch Bàn Quận Long Biên - Hà Nội | 165 | 8 580 000 000 VND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.02.2012 | Times city Vincom, đi đầu về tiến độ, ổn định về giá , chiết khấu cao cho khách hàng | 0 | 0 VND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.02.2012 | Bán đất nền gần Phú Mỹ Hưng giá chỉ 400 triệu/nền | 50 | 8 000 000 VND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.02.2012 | Nhượng nền đất giá rẻ xã Tân Phú Trung, Huyện Củ Chi - DT : 100m2; Giá bán : 250 triệu. | 0 | 0 VND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| >> Xem thêm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cho thuê
| Ngày đăng | Tiêu đề tin rao | Diện tích (m2) |
Giá (VNĐ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.02.2012 | Cho thuê Kho tại khu Công nghiệp An Khánh Hoài Đức | 528 | 0 VND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.02.2012 | Cho thuê Kho tại khu Công nghiệp An Khánh Hoài Đức | 528 | 0 VND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.01.2012 | Cho thuê kho tại Hà Nội | 1500 | 217 500 000 VND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09.11.2011 | Cho thuê nhà phố Huỳnh Thúc Kháng | 50 | 20 000 000 VND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09.11.2011 | Cho thuê nhà biệt thự ĐTM Trung Yên Yên Hòa | 260 | 100 000 000 VND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09.11.2011 | Cần cho thuê nhà KĐT Trung Yên 100m2 | 100 | 38 000 000 VND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09.11.2011 | Cho thuê nhà Trung Kính ĐTM Yên Hòa giá hợp lý | 110 | 30 000 000 VND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09.11.2011 | Cho thuê Biệt Thự ĐTM Trung Yên Trung Hòa | 165 | 0 VND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09.11.2011 | Cho thuê nhà ngõ phố Trung Hòa Trần Duy Hưng | 72 | 42 000 000 VND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09.11.2011 | Cho thuê nhà đường Trung Kính khu ĐTM Trung Yên | 110 | 50 000 000 VND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| >> Xem thêm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Cần mua
| Ngày đăng | Tiêu đề tin rao | Diện tích (m2) |
Giá (VNĐ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.11.2011 | Cho thuê nhà phân lô đường Trần Duy Hưng | 66 | 30 000 000 VND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.06.2011 | Cần mua các căn hộ 47 Vũ Trọng Phụng Sakura | 100 | 0 VND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.06.2011 | Cần mua chung cư Sakura 47 Vũ Trọng Phụng | 100 | 30 000 000 VND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.06.2011 | Bán Liền Kề 27, 35,38 KĐTM Vân Canh-Từ Liêm-Cam kết giá rẻ nhất thị trường | 130 | 5 000 000 000 VND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.04.2011 | Bán chung cư Nguyễn Trãi gần Trường ĐHQG giá 2 tỷ DT 65m2 | 65 | 0 VND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.04.2011 | Dịch vụ làm hồ sơ vay vốn ngân hàng 0918751651 | 100 | 200 000 VND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.03.2011 | Cần mua đất nằm trên đường Láng - Hòa Lạc kéo dài. | 0 | 0 VND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.03.2011 | Cho thuê chung cư Trung Yên 1 giá rẻ DT 120m2, 3phòng ngủ | 120 | 0 VND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.03.2011 | Bán chung cư HH2D Dương Nội Lê Văn Lương 17tr/m2 DT 72,6m2 , 2phòng ngủ | 72 | 0 VND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.03.2011 | Bán chung cư phố Trần Đăng Ninh DT 85m2, 2phòng ngủ, 2vệ sinh | 85 | 0 VND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| >> Xem thêm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cần thuê
| Ngày đăng | Tiêu đề tin rao | Diện tích (m2) |
Giá (VNĐ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.11.2010 | Cần thuê gấp nhà để ở, quận Đống Đa | 0 | 20 000 000 VND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03.11.2010 | Cần thuê nhà, cửa hàng | 40 | 15 000 000 VND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| >> Xem thêm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Góc thành viên
Tin mới
Thị trường Bất động sản tháng 7 đầy![]() Với thị trường bất động sản Việt Nam thì đòn bẩy nguồn vốn từ các ngân hàng có vai trò quan trọng đối với thị trường. Thế nên, theo nhận ... |
Huyện Hóc Môn: 100 tỷ đồng/năm chỉnhTrong quý 3 năm nay, Sở QH-KT phải trình UBND Tp.HCM phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng huyện Hóc Môn... |
Đầu tư xây dựng hạ tầng khu kinh tếNăm 2010, khu kinh tế Nghi Sơn được đầu tư gần 200 tỷ đồng xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng, nâng tổng số vốn ... |
Nhìn lại thị trường căn hộ quý II/20![]() Sở Xây dựng xác định đối với nhà chung cư có hai loại hình dịch vụ: Loại dịch vụ cần thiết áp dụng chung cho mọi chung cư và loại ... |
Ý kiến khách hàng
Giá vàng(đơn vị: tr.đ/lượng)
| SBJ | SJC | |
| Mua | ||
| Bán |
Tỷ giá











